Термозапаювальна машинка для пакетів і рулонів Sterilmed
Зварювач пакетів та плівокРобоча температура від 60°С до 220°С;

Мийно-дезінфекційна машина призначена для очищення та дезінфекції медичних інструментів, що використовуються в лікарнях, лабораторіях та подібних закладах охорони здоров'я.
Мийно-дезінфекційна машина призначена для очищення та дезінфекції медичних інструментів, що використовуються в лікарнях, лабораторіях та подібних закладах охорони здоров'я. Максимальне очищення та дезінфекція завдяки використанню високих температур, дезінфікуючих засобів і механічного миття.
| Модель | WD-8 | WD-10 | WD-12 | WD-15 | WD-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Об’єм камери (л) | 255 | 255 | 361 | 361 | 435 |
| Ширина камери (cм) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Висота камери (cм) | 60 | 68 | 68 | 68 | 82 |
| Глибина камери (cм) | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 |
| Ширина обладнання (cм) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Висота обладнання (cм) | 193 | 193 | 193 | 193 | 207 |
| Глибина обладнання (cм) | 82 | 82 | 107 | 107 | 107 |
| Однодверні | + | + | + | + | + |
| Дводверні | + | + | + | + | + |
| Сенсорний екран | 7” | 7” | 7” | 7” | 7” |
| Розетка RS232 | + | + | + | + | + |
| Потужність під час нагрівання води (кВт) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Потужність сушильних нагрівачів (кВт) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Вентилятор з обдувом для сушіння (м3/год) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Рециркуляційний насос (кВт) | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 3.0 |
| Електричні властивості рециркуляційного насоса | 230В±10 | 230В±10 | 380В±10 | 380В±10 | 380В±10 |
| Потік рециркуляційного насоса (л/хв) | 650 | 650 | 900 | 900 | 1200 |
| Насос для дозування миючого засобу | + | + | + | + | + |
| Насос для викачування миючого засобу | + | + | + | + | + |
| Діаметр дренажної труби для води (см) | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
| Стелаж завантажувальний (секції) | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Корзина DIN (шт) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Фільтр HEPA | H14, коефіцієнт утримання частинок %99,999 | ||||
| Електричне підключення | 3L+1N+1PE 50Гц, 400В змінного струму |
| Стан- дартні програми |
Програма 1 СТАНДАРТНИЙ ІНСТРУМЕНТ | Програма 2 ІНТЕНСИВНИЙ | Програма 3 КОНТЕЙНЕР | Програма 4 ПЛЯШЕЧКИ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ | Програма 5 СКЛЯНИЙ ПОСУД | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| температура (°C) | час (хв) | температура (°C) | час (хв) | температура (°C) | час (хв) | температура (°C) | час (хв) | температура (°C) | час (хв) |
| 0-60 | 67 | 0-70 | 72 | 0-60 | 67 | 0-70 | 82 | 0-70 | 68 |
| Програма 6 ВЗУТТЯ | Програма 7 АНЕСТЕТИКИ | Програма 8 МИЙНИЙ ЗАСІБ | Програма 9 СУШІННЯ | Програма 10 САМОМИЙКА | |||||
| температура (°C) | час (хв) | температура (°C) | час (хв) | температура (°C) | час (хв) | температура (°C) | час (хв) | температура (°C) | час (хв) |
| 0-60 | 67 | 0-60 | 71 | 0-60 | 71 | 0-120 | 19 | 0-50 | 28 |
| Залишок при випаровуванні | ≤ 10 мг/л | |
| Силікат (SiO2) | ≤ 1 мг/л | |
| Залізо | ≤ 0,2 мг/л | |
| Кадмій | ≤ 0,005 мг/л | |
| Електропровідність (при 25°C) | ≤ 0,05 мг/л | |
| Значення pH (ступінь кислотності) | ≤ 0,1 мг/л | |
| Свинець | ≤ 0,5 мг/л | |
| Важкі метали, крім заліза, кадмій | ≤ 5 мкСм/см | |
| Хлорид (Cl) | від 5 до 7,5 | |
| Фосфати (P2O5) | ≤ 0,1 мг/л | |
| Колір | Без осаду, прозора, безбарвна | |
| Асперсність (Σ іонів лужних металів) | ≤ 0,02 ммоль/л |

Зварювач пакетів та плівокРобоча температура від 60°С до 220°С;
Паровий метод стерилізації на даний час залишається одним із найбільш широко використовуваних с…
Плазмовий метод стерилізації це найсучасніший метод стерилізації виробів медичного призначення …
Залиште свій номер — менеджер передзвонить вам найближчим часом.